Beitragsrückvergütung 2010*.
Unsere Mitglieder und Kunden erhalten Rückvergütungen.
Obwohl unsere Prämien unter dem Marktdurchschnitt liegen, sogar mit die niedrigsten sind, wie unabhängige Marktuntersuchungen zeigen, zahlen wir - wie in den Vorjahren - beachtliche Beitragsrückvergütungen*.
Kommunalversicherer - Versicherer des öffentlichen Dienstes - Damit können Sie rechnen: Rückvergütungssätze aus 2010 * | ||
|---|---|---|
| Unfallversicherung | Hausratversicherung | Glasversicherung |
| 20 % | 20 % | 20 % |
| Insassenunfallversicherung | Privathaftpflichtversicherung | |
| 30 % | 15 % | |
- Versicherungen für jedermann - Damit können Sie rechnen: Rückvergütungssätze aus 2010 * | ||
|---|---|---|
| Unfallversicherung | Hausratversicherung | Glasversicherung |
| 10 % | 10 % | 10 % |
| Insassenunfallversicherung | Privathaftpflichtversicherung | |
| 25 % | 10 % | |
*) Die Verrechnung erfolgt mit den zum 01.01.2012 fälligen Beiträgen und wird nur für Verträge mit einem schadenfreien Verlauf gewährt.
Bitte beachten: Die Beitragsrückvergütung gilt nicht für Verträge mit Festprämie.