Rufen Sie uns an.
Wir sind für Sie da.
Privat- und Berufs-Rechtsschutzversicherung
Ihr Versicherungsschutz im OPTIMAL- und BASIS-Tarif
In der Rechtsschutzversicherung bieten wir Ihnen die Produktvarianten OPTIMAL- und BASIS-Tarif an. Bereits der BASIS-Tarif enthält umfangreiche Leistungen zu einem sehr günstigen Preis. Nachfolgend haben wir Ihnen die wesentlichen Leistungsunterschiede dargestellt.
Die Leistungsbeschreibung ist lediglich eine Kurzübersicht. Für den Versicherungsschutz ist ausschließlich der Wortlaut der Versicherungsbedingungen maßgebend.
Versicherungssummen
| 1 Mio. EUR 100.000 EUR | 500.000 EUR 50.000 EUR |
|---|---|---|
| Strafkautionsdarlehen | 150.000 EUR | 100.000 EUR |
| weltweiter Versicherungsschutz (auch beruflich) bis zu | 6 Monaten | 3 Monaten |
| Internet-Rechtsschutz weltweit | 100.000 EUR | 50.000 EUR |
| Rechtsschutz für Kapitalanlagestreitigkeiten | 5.000 EUR | - |
| Rechtsschutz bei Aufhebungsvereinbarungen eines Beschäftigungsverhältnisses (gilt nicht bei Vereinbarung des Senioren-Tarifs) | 500 EUR | - |
| Steuer-Rechtsschutz bereits für Einspruchs-/ Widerspruchsverfahren | enthalten | - |
| Sozial-Rechtsschutz bereits für Widerspruchsverfahren | enthalten | - |
| Verwaltungsgerichts-Rechtsschutz im privaten Bereich vor Gerichten und in Widerspruchsverfahren | enthalten | - |
| weitergehender Beratungs-Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erbrecht | 1.000 EUR | - |
| Rechtsschutz für Betreuungsverfahren | 1.000 EUR | - |
| Beratungs-Rechtsschutz für Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten | 250 EUR | - |
| erweiterter Straf-Rechtsschutz | enthalten | - |
| kostenlose telefonische Rechtsberatung | enthalten | enthalten |
| Rechtsschutz für Solar-/Photovoltaikanlagen bis 10 kWp (gilt nur in Verbindung mit dem Rechtsschutz für Eigentümer eines selbstgenutzten Ein-/Zweifamilienhaus nach § 29) | enthalten | - |
| erweiterter Wartezeit-Verzicht im Steuer-Rechtsschutz, Sozial-Rechtsschutz und Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen | enthalten | - |
| Mitversicherung der in häuslicher Gemeinschaft lebenden und im Ruhestand befindlichen Eltern (ab vollendetem 65.Lebensjahr) | enthalten | - |
| fallende Selbstbeteiligung bei Schadenfreiheit | enthalten | - |


